
Sockets
Acc. to DIN 12249 form E and in addition to DIN standard, conical ground sockets, made of DURAN® tubing
| Socket (NS) | Dia. (mm) | Wall thickn. (mm) | Total length approx. (mm) | Acc. to DIN | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13 | 8 | 1,5 | 120 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 05 |
| 7/16 | 10 | 1,5 | 120 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 07 |
| 10/19 | 13 | 1,5 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 10 |
| 12/21 | 15 | 1,8 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 12 |
| 14/23 | 17 | 1,8 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 14 |
| 19/26 | 22 | 1,8 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 19 |
| 24/29 | 28 | 2,0 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 24 |
| 29/32 | 33 | 2,0 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 29 |
| 34/35 | 40 | 2,3 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 34 |
| 40/38 | 44 | 2,3 | 130 | — | 10 | 1 1001 40 |
| 45/40 | 50 | 2,5 | 145 | DIN 12249 | 10 | 1 1001 45 |
| 50/42 | 54 | 2,5 | 145 | — | 1 | 1 1001 50 |
| 55/44 | 60 | 2,2 | 145 | — | 1 | 1 1001 55 |
| 60/46 | 65 | 3,2 | 165 | DIN 12249 | 1 | 1 1001 60 |
| 71/51 | 75 | 3,2 | 165 | DIN 12249 | 1 | 1 1001 71 |
| 85/55 | 90 | 3,5 | 185 | DIN 12249 | 1 | 1 1001 85 |
