
Rundkolben, Weithals
Nach DIN ISO 24450 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN®
| Inhalt (ml) | Kolben Ø (mm) | Hals Ø (mm) | Höhe (mm) | Nach DIN | VPE (Stück) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 34 | 105 | — | 10 | 7 0350 28 | 
| 100 | 64 | 35 | 110 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0350 37 | 
| 250 | 85 | 51 | 143 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0350 49 | 
| 500 | 105 | 50 | 168 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0350 58 | 
| 1000 | 131 | 50 | 200 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0350 70 | 
| 1000 | 131 | 65 | 200 | — | 10 | 7 0350 71 | 
| 2000 | 165 | 76 | 240 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0350 72 | 
| 2000 | 166 | 50 | 240 | — | 10 | 7 0350 73 | 
| 3000 | 185 | 65 | 260 | — | 1 | 7 0350 76 | 
| 4000 | 206 | 76 | 290 | DIN ISO 24450 | 1 | 7 0350 79 | 
| 5000 | 223 | 65 | 310 | — | 1 | 7 0350 82 | 
| 6000 | 236 | 89 | 330 | DIN ISO 24450 | 1 | 7 0350 84 | 
| 6000 | 236 | 65 | 330 | — | 1 | 7 0350 85 | 
| 10000 | 279 | 89 | 420 | — | 1 | 7 0350 88 | 
| 20000 | 345 | 89 | 520 | — | 1 | 7 0350 94 | 
 
 
 
 
                                                            