
Rundkolben, Enghals
Nach DIN ISO 1773 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN®
| Inhalt (ml) | Kolben Ø (mm) | Hals Ø (mm) | Höhe (mm) | Nach DIN | VPE (Stück) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 26 | 95 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0300 28 | 
| 100 | 64 | 26 | 110 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0300 37 | 
| 250 | 85 | 34 | 144 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0300 49 | 
| 500 | 105 | 34 | 168 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0300 58 | 
| 1000 | 131 | 42 | 200 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0300 70 | 
| 2000 | 166 | 42 | 260 | — | 10 | 7 0300 73 | 
| 3000 | 185 | 50 | 260 | — | 1 | 7 0300 76 | 
| 4000 | 207 | 50 | 290 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0300 79 | 
| 5000 | 223 | 50 | 305 | — | 1 | 7 0300 82 | 
| 6000 | 236 | 51 | 355 | — | 1 | 7 0300 85 | 
| 10000 | 279 | 65 | 380 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0300 88 | 
| 20000 | 345 | 76 | 515 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0300 94 | 
 
 
 
 
                                                            