
Erlenmeyer-Kolben, Enghals
Nach DIN ISO 1773 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, mit Teilung, Material: DURAN®
| Inhalt (ml) | Kolben Ø (mm) | Hals Ø (mm) | Höhe (mm) | Nach DIN | VPE (Stück) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 42 | 22 | 75 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 22 | 
| 50 | 51 | 22 | 90 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 28 | 
| 100 | 64 | 22 | 105 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 37 | 
| 200 | 79 | 34 | 131 | – | 10 | 7 0200 46 | 
| 250 | 85 | 34 | 145 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 49 | 
| 300 | 87 | 34 | 156 | — | 10 | 7 0200 52 | 
| 500 | 105 | 34 | 180 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 58 | 
| 1000 | 131 | 42 | 220 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 70 | 
| 2000 | 166 | 50 | 280 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0200 73 | 
| 3000 | 187 | 52 | 310 | DIN ISO 1773 | 2 | 7 0200 76 | 
| 5000 | 220 | 51 | 365 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0200 82 | 
 
 
 
 
                                                            