
Ankerrührer mit GL-Gewindeanschluss
Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffene und polierte Lauffläche, für Flanschgefäße, Wellen-Ø: 10 oder 16 mm, Gewindeanschluss: GL 10 oder GL 14, hergestellt aus DURAN®-Rohr
| Für Laborflansch (DN) | Gesamtlänge (mm) | Wellen-Ø (mm) | Gewinde (GL) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 330 | 10 | 10 | 1 | 6 3207 28 | 
| 60 | 370 | 10 | 10 | 1 | 6 3207 37 | 
| 60 | 430 | 10 | 10 | 1 | 6 3207 49 | 
| 60 | 510 | 10 | 10 | 1 | 6 3207 58 | 
| 60 | 490 | 10 | 10 | 1 | 6 3207 70 | 
| 100 | 390 | 10 | 10 | 1 | 6 3211 49 | 
| 100 | 430 | 10 | 10 | 1 | 6 3211 58 | 
| 100 | 500 | 10 | 10 | 1 | 6 3211 70 | 
| 100 | 630 | 10 | 10 | 1 | 6 3211 73 | 
| 100 | 550 | 10 | 10 | 1 | 6 3211 76 | 
| 100 | 610 | 10 | 10 | 1 | 6 3211 79 | 
| 100 | 640 | 16 | 14 | 1 | 6 3211 85 | 
| 100 | 680 | 16 | 14 | 1 | 6 3211 88 | 
| 150 | 540 | 16 | 14 | 1 | 6 3216 73 | 
| 150 | 595 | 16 | 14 | 1 | 6 3216 76 | 
| 150 | 700 | 16 | 14 | 1 | 6 3216 79 | 
| 150 | 715 | 16 | 14 | 1 | 6 3216 88 | 
| 150 | 925 | 16 | 14 | 1 | 6 3216 94 | 
 
 
 
 
                                                            