
Bechergläser, niedrige Form
Nach DIN 12331 / ISO 3819 und in Ergänzung zur Norm, mit/ohne Teilung, mit Ausguss, Material: DURAN®
| Inhalt (ml) | Maße Ø x H (mm) | Nach DIN/ISO | Teilung | VPE (Stck.) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 x 30 | DIN 12331/ISO 3819 | Ohne | 10 | 7 0010 10 | 
| 10 | 26 x 35 | DIN 12331/ISO 3819 | Ohne | 10 | 7 0010 13 | 
| 25 | 34 x 50 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 22 | 
| 50 | 42 x 60 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 28 | 
| 100 | 50 x 70 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 37 | 
| 150 | 60 x 80 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 43 | 
| 250 | 70 x 95 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 49 | 
| 400 | 80 x 110 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 55 | 
| 600 | 90 x 125 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 61 | 
| 800 | 100 x 135 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 67 | 
| 1000 | 105 x 145 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 70 | 
| 2000 | 132 x 185 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 10 | 7 0010 73 | 
| 3000 | 152 x 210 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 4 | 7 0010 76 | 
| 5000 | 170 x 270 | DIN 12331/ISO 3819 | Mit | 1 | 7 0010 82 | 
| 10000 | 217 x 350 | — | Ohne | 1 | 7 0010 88 | 
