

| Hahn (NS) | Bohrung (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 14,5 | 2,5 | 1 | 2 9014 02 |
| 18,8 | 4,0 | 1 | 2 9018 04 |
| 21,5 | 6,0 | 1 | 2 9021 06 |
| 24 | 8,0 | 1 | 2 9024 08 |
| 29 | 10,0 | 1 | 2 9029 10 |
Kern: NS 24/29, Bohrung: NW 2,5 mm,
Ventilspindel: PTFE, Olive: Außendurchmesser 8 mm,
Material: Borosilikatglas 3.3,
Verpackungseinheit: 1 Stück
Art.-Nr.: 2 8424 04

| Ablasshähne für Abklärflaschen |
Ventilhahn für Exsikkatoren, für Deckeltubus |
Ventilhahn für Exsikkatoren, für Seitentubus |