

| Nullpunkt (Position) | Hahn | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| am Hahn | mit | 1 | 5 6000 00 |
| oberhalb des Hahns | mit | 1 | 5 6000 02 |
| in der Spitze | ohne | 1 | 5 6000 04 |
| Bezeichnung | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Messrohr mit Hahn (Nullpunkt am Hahn) | 1 | 5 6003 01 |
| Messrohr mit Hahn (Nullpunkt oberhalb des Hahns) | 1 | 5 6003 03 |
| Messrohr ohne Hahn (Nullpunkt in der Spitze) | 1 | 5 6003 05 |
| Mittelhalsrundkolben, 500 ml, NS 29/32 | 1 | 3 0029 58 |
| Liebig-Kühler, Mantellänge: 400 mm, NS 29/32 | 1 | 5 2104 04 |



| Inhalt (ml) | Ausführung | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 150 | ohne Entnahmestutzen | 1 | 5 6800 43 |
| 350 | ohne Entnahmestutzen | 1 | 5 6800 52 |
| 500 | ohne Entnahmestutzen | 1 | 5 6800 58 |
| 1000 | ohne Entnahmestutzen | 1 | 5 6800 70 |
| 150 | mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum | 1 | 5 6801 43 |
| 350 | mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum | 1 | 5 6801 52 |
| 500 | mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum | 1 | 5 6801 58 |
| 1000 | mit Entnahmestutzen (GL14) und Septum | 1 | 5 6801 70 |