
Kernschliffe mit Verengung und besonderen Rohrmaßen
Geschliffene Kegelkerne, hergestellt aus DURAN®-Rohr
| Kern (NS) | ∅ (mm) | Wandung (mm) | Gesamtlänge ca. (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/32 | 40 | 2,0 | 300 | 10 | 1 1012 01 |
| 34/35 | 30 | 2,0 | 300 | 10 | 1 1012 02 |
| 45/40 | 40 | 2,3 | 300 | 10 | 1 1012 03 |
| 60/46 | 54 | 2,5 | 375 | 10 | 1 1012 04 |
| 71/51 | 65 | 3,2 | 500 | 10 | 1 1012 05 |
