
Four-neck round-bottom flasks, side necks parallel
Reaction flasks acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard, with 3 parallel side necks, with conical ground joints, with inscription label, material: DURAN®
| Capacity (ml) | Center neck (NS) | Side neck (NS) | Flask outer dia. (mm) | Acc. to DIN | Pack (quantity) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | — | 1 | 3 3444 58 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | DIN 12392 | 1 | 3 3444 70 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | DIN 12392 | 1 | 3 3444 73 |
| 3000 | 29/32 | 29/32 | 185 | — | 1 | 3 3444 76 |
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | — | 1 | 3 3444 79 |
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 236 | — | 1 | 3 3444 85 |
| 1000 | 45/40 | 29/32 | 131 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 70 |
| 2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 73 |
| 3000 | 45/40 | 29/32 | 185 | — | 1 | 3 3454 76 |
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 207 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 79 |
| 5000 | 45/40 | 29/32 | 223 | — | 1 | 3 3454 82 |
| 6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 85 |
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 279 | — | 1 | 3 3454 88 |
